BCCDFFF 24567 1. 091-60 | 578 9 0 T 2. 130-51 | 1 3 456 T 3. 529-43 | 2 4567 T 4. 326-36 | 91 2 34 T 5. 460-21 | 35 6 78 T 6. 117-72 | 1 ...
BCCDFFF 24567 | ||||
1. | 091-60 | | | 57890 | T |
2. | 130-51 | | | 13456 | T |
3. | 529-43 | | | 24567 | T |
4. | 326-36 | | | 91234 | T |
5. | 460-21 | | | 35678 | T |
6. | 117-72 | | | 13456 | T |
7. | 928-67 | | | 80123 | T |
8. | 464-19 | | | 46789 | T |
9. | 130-36 | | | 91234 | T |
10. | 173-57 | | | 79012 | T |
11. | 869-12 | | | 13456 | T |
12. | 496-35 | | | 79012 | T |
13. | 355-84 | | | 57890 | T |
14. | 076-62 | | | 24567 | T |
15. | 715-35 | | | 80123 | T |
16. | 932-74 | | | 13456 | T |
17. | 841-52 | | | 13456 | T |
18. | 157-14 | | | 57890 | T |
19. | 377-60 | | | 24567 | T |
20. | ???-?? | | | 68901 |
CCCCDDEFF 04569 | ||||
1. | 091-60 | | | 60125 | F |
2. | 130-51 | | | 48903 | F |
3. | 529-43 | | | 93458 | F |
4. | 326-36 | | | 60125 | F |
5. | 460-21 | | | 59014 | F |
6. | 117-72 | | | 82347 | F |
7. | 928-67 | | | 93458 | F |
8. | 464-19 | | | 48903 | F |
9. | 130-36 | | | 15670 | F |
10. | 173-57 | | | 71236 | F |
11. | 869-12 | | | 37892 | F |
12. | 496-35 | | | 71236 | F |
13. | 355-84 | | | 15670 | F |
14. | 076-62 | | | 60125 | F |
15. | 715-35 | | | 04569 | F |
16. | 932-74 | | | 71236 | F |
17. | 841-52 | | | 15670 | F |
18. | 157-14 | | | 71236 | F |
19. | 377-60 | | | 37892 | F |
20. | ???-?? | | | 82347 |
A 1236 | ||||
1. | 091-60 | | | 1236 | F |
2. | 130-51 | | | 1236 | HT |
3. | 529-43 | | | 1236 | T |
4. | 326-36 | | | 1236 | HTF |
5. | 460-21 | | | 1236 | T |
6. | 117-72 | | | 1236 | HT |
7. | 928-67 | | | 1236 | T |
8. | 464-19 | | | 1236 | T |
9. | 130-36 | | | 1236 | HT |
10. | 173-57 | | | 1236 | HF |
11. | 869-12 | | | 1236 | T |
12. | 496-35 | | | 1236 | F |
13. | 355-84 | | | 1236 | H |
14. | 076-62 | | | 1236 | F |
15. | 715-35 | | | 1236 | T |
16. | 932-74 | | | 1236 | TF |
17. | 841-52 | | | 1236 | F |
18. | 157-14 | | | 1236 | H |
19. | 377-60 | | | 1236 | H |
20. | ???-?? | | | 1236 |
BBBCEEEEE 01489 | |||||
1. | 091-60 | (0) | | | 01489 | * |
2. | 130-51 | (3) | | | 90378 | * |
3. | 529-43 | (1) | | | 12590 | * |
4. | 326-36 | (8) | | | 78156 | * |
5. | 460-21 | (6) | | | 67045 | * |
6. | 117-72 | (8) | | | 89267 | * |
7. | 928-67 | (0) | | | 90378 | * |
8. | 464-19 | (0) | | | 90378 | * |
9. | 130-36 | (3) | | | 34712 | * |
10. | 173-57 | (0) | | | 12590 | * |
11. | 869-12 | (5) | | | 56934 | * |
12. | 496-35 | (5) | | | 56934 | * |
13. | 355-84 | (0) | | | 67045 | * |
14. | 076-62 | (3) | | | 45823 | * |
15. | 715-35 | (6) | | | 78156 | * |
16. | 932-74 | (5) | | | 78156 | * |
17. | 841-52 | (5) | | | 56934 | * |
18. | 157-14 | (2) | | | 34712 | * |
19. | 377-60 | (4) | | | 34712 | * |
20. | ???-?? | (?) | | | 67045 |
BBBBBCDEE 12789 | |||||
1. | 091-60 | (0) | | | 01678 | * |
2. | 130-51 | (4) | | | 34901 | * |
3. | 529-43 | (6) | | | 90567 | * |
4. | 326-36 | (1) | | | 56123 | * |
5. | 460-21 | (0) | | | 01678 | * |
6. | 117-72 | (9) | | | 12789 | * |
7. | 928-67 | (9) | | | 89456 | * |
8. | 464-19 | (4) | | | 89456 | * |
9. | 130-36 | (4) | | | 34901 | * |
10. | 173-57 | (1) | | | 56123 | * |
11. | 869-12 | (3) | | | 67234 | * |
12. | 496-35 | (9) | | | 89456 | * |
13. | 355-84 | (3) | | | 23890 | * |
14. | 076-62 | (3) | | | 23890 | * |
15. | 715-35 | (3) | | | 67234 | * |
16. | 932-74 | (4) | | | 89456 | * |
17. | 841-52 | (3) | | | 56123 | * |
18. | 157-14 | (3) | | | 67234 | * |
19. | 377-60 | (7) | | | 01678 | * |
20. | ???-?? | (?) | | | 23890 |
5-4-2024 - 377-60
HTF : 1236
H : 89134
T : 24567
F : 37892
HTF Total : 01678
TF Total : 34712
Summary of Analysis from 6 fomula(s)
No wrong
143-152-322-343-349-352-358-359-367-368-377-422-443-452-467-468-867-929-943-952
(20 set(s)/Total 20 set(s))
12-4-2024 - ???-??
HTF : 1236
H : 78023
T : 68901
F : 82347
HTF Total : 23890
TF Total : 67045
Summary of Analysis from 6 fomula(s)
No wrong
064-082-207-264-282-288-297-298-307-314-364-382-387-388-397-398-714-813-814-864-868-882
(22 set(s)/Total 22 set(s))
CDD...DDF 02467 | ||||
1. | 091-60 | | | 91356 | t |
2. | 130-51 | | | 80245 | t |
3. | 529-43 | | | 46801 | t |
4. | 326-36 | | | 68023 | t |
5. | 460-21 | | | 24689 | t |
6. | 117-72 | | | 79134 | t |
7. | 928-67 | | | 68023 | t |
8. | 464-19 | | | 13578 | t |
9. | 130-36 | | | 13578 | t |
10. | 173-57 | | | 91356 | t |
11. | 869-12 | | | 13578 | t |
12. | 496-35 | | | 91356 | t |
13. | 355-84 | | | 80245 | t |
14. | 076-62 | | | 46801 | t |
15. | 715-35 | | | 35790 | t |
16. | 932-74 | | | 13578 | t |
17. | 841-52 | | | 57912 | t |
18. | 157-14 | | | 57912 | t |
19. | 377-60 | | | 24689 | t |
20. | ???-?? | | | 02467 |
BDDEFF 13456 | ||||
1. | 091-60 | | | 57890 | f |
2. | 130-51 | | | 91234 | f |
3. | 529-43 | | | 91234 | f |
4. | 326-36 | | | 46789 | f |
5. | 460-21 | | | 13456 | f |
6. | 117-72 | | | 91234 | f |
7. | 928-67 | | | 79012 | f |
8. | 464-19 | | | 68901 | f |
9. | 130-36 | | | 24567 | f |
10. | 173-57 | | | 79012 | f |
11. | 869-12 | | | 79012 | f |
12. | 496-35 | | | 24567 | f |
13. | 355-84 | | | 02345 | f |
14. | 076-62 | | | 02345 | f |
15. | 715-35 | | | 35678 | f |
16. | 932-74 | | | 13456 | f |
17. | 841-52 | | | 91234 | f |
18. | 157-14 | | | 02345 | f |
19. | 377-60 | | | 57890 | f |
20. | ???-?? | | | 46789 |
DEEF 123 | ||||
1. | 091-60 | | | 890 | f |
2. | 130-51 | | | 456 | t |
3. | 529-43 | | | 234 | tf |
4. | 326-36 | | | 123 | t |
5. | 460-21 | | | 901 | f |
6. | 117-72 | | | 678 | t |
7. | 928-67 | | | 456 | t |
8. | 464-19 | | | 890 | f |
9. | 130-36 | | | 678 | f |
10. | 173-57 | | | 345 | t |
11. | 869-12 | | | 123 | tf |
12. | 496-35 | | | 456 | f |
13. | 355-84 | | | 890 | t |
14. | 076-62 | | | 678 | t |
15. | 715-35 | | | 123 | t |
16. | 932-74 | | | 789 | t |
17. | 841-52 | | | 123 | f |
18. | 157-14 | | | 456 | f |
19. | 377-60 | | | 456 | t |
20. | ???-?? | | | 012 |
BCDEEEFFFF 45689 | |||||
1. | 091-60 | (6) | | | 12356 | * |
2. | 130-51 | (6) | | | 23467 | * |
3. | 529-43 | (7) | | | 78912 | * |
4. | 326-36 | (9) | | | 45689 | * |
5. | 460-21 | (3) | | | 89023 | * |
6. | 117-72 | (9) | | | 45689 | * |
7. | 928-67 | (3) | | | 23467 | * |
8. | 464-19 | (0) | | | 90134 | * |
9. | 130-36 | (9) | | | 78912 | * |
10. | 173-57 | (2) | | | 12356 | * |
11. | 869-12 | (3) | | | 89023 | * |
12. | 496-35 | (8) | | | 89023 | * |
13. | 355-84 | (2) | | | 23467 | * |
14. | 076-62 | (8) | | | 78912 | * |
15. | 715-35 | (8) | | | 34578 | * |
16. | 932-74 | (1) | | | 67801 | * |
17. | 841-52 | (7) | | | 56790 | * |
18. | 157-14 | (5) | | | 01245 | * |
19. | 377-60 | (6) | | | 67801 | * |
20. | ???-?? | (?) | | | 90134 |
5-4-2024 - 377-60
T : 24689
F : 57890
TF : 456
TF Total : 67801
Summary of Analysis from 4 fomula(s)
No wrong
25 - 47 - 60 - 65
(4 set(s)/Total 4 set(s))
12-4-2024 - ???-??
T : 02467
F : 46789
TF : 012
TF Total : 90134
Summary of Analysis from 4 fomula(s)
No wrong
04 - 09 - 27 - 28 - 29
(5 set(s)/Total 5 set(s))
เลขที่ออก | ผลลัพธ์ | ||||||||||
1. | 491-51 | 9 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 7 | 0 | 1 | 4 |
2. | 788-62 | 8 | 5 | 7 | 1 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 |
3. | 029-23 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 5 | 8 | 1 | 4 | 9 |
4. | 195-58 | 9 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 6 |
5. | 697-21 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 8 | 1 |
6. | 973-84 | 7 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 |
7. | 261-65 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 2 |
8. | 235-40 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4 |
9. | 728-19 | 2 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0 | 6 | 8 |
10. | 498-31 | 9 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 |
11. | 748-68 | 4 | 8 | 7 | 5 | 1 | 3 | 9 | 0 | 6 | 2 |
12. | 045-40 | 4 | 2 | 3 | 9 | 6 | 7 | 5 | 8 | 0 | 1 |
13. | 255-59 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 |
14. | 143-13 | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8 | 1 | 0 | 3 |
15. | 623-20 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 |
16. | 091-60 | 9 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 6 | 4 | 0 |
17. | 130-51 | 3 | 9 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 8 | 4 | 0 |
18. | 529-43 | 2 | 9 | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 5 | 8 | 1 |
19. | 326-36 | 2 | 9 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 |
20. | 460-21 | 6 | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 |
21. | 117-72 | 1 | 7 | 9 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 6 | 8 |
22. | 928-67 | 2 | 0 | 9 | 3 | 5 | 7 | 8 | 1 | 4 | 6 |
23. | 464-19 | 6 | 2 | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 |
24. | 130-36 | 3 | 7 | 4 | 8 | 9 | 1 | 5 | 0 | 2 | 6 |
25. | 173-57 | 7 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 |
26. | 869-12 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | 0 | 7 | 9 |
27. | 496-35 | 9 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 |
28. | 355-84 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 9 | 6 |
29. | 076-62 | 7 | 9 | 3 | 8 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 |
30. | 715-35 | 1 | 6 | 8 | 9 | 4 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 |
31. | 932-74 | 3 | 0 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 |
32. | 841-52 | 4 | 1 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 8 | 9 |
33. | 157-14 | 5 | 7 | 1 | 6 | 8 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 |
34. | 377-60 | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 |
35. | ???-?? | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 0 | 6 |
|
เลขที่ออก | ผลลัพธ์ | ||||||||||
1. | 491-51 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 7 |
2. | 788-62 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 |
3. | 029-23 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | 4 | 7 | 8 | 6 | 5 |
4. | 195-58 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 8 | 4 | 2 | 7 | 0 |
5. | 697-21 | 0 | 4 | 6 | 7 | 9 | 1 | 5 | 2 | 8 | 3 |
6. | 973-84 | 3 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 |
7. | 261-65 | 1 | 2 | 5 | 6 | 0 | 4 | 8 | 7 | 9 | 3 |
8. | 235-40 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 0 | 6 | 1 | 8 | 4 |
9. | 728-19 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 0 | 9 |
10. | 498-31 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 7 | 3 |
11. | 748-68 | 4 | 5 | 7 | 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 |
12. | 045-40 | 0 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 9 | 6 |
13. | 255-59 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 0 | 9 | 4 |
14. | 143-13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 0 | 2 | 5 |
15. | 623-20 | 2 | 3 | 6 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 9 | 4 |
16. | 091-60 | 0 | 1 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 4 | 3 |
17. | 130-51 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | 2 | 5 |
18. | 529-43 | 2 | 5 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 |
19. | 326-36 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 0 | 8 | 1 | 4 | 9 |
20. | 460-21 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 5 | 9 | 8 |
21. | 117-72 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 8 | 9 | 0 | 5 | 3 |
22. | 928-67 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 |
23. | 464-19 | 4 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5 | 1 |
24. | 130-36 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 9 | 6 | 8 | 2 |
25. | 173-57 | 1 | 3 | 6 | 7 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 0 |
26. | 869-12 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
27. | 496-35 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 2 | 8 |
28. | 355-84 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 9 | 0 | 2 | 1 |
29. | 076-62 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 9 | 4 | 5 |
30. | 715-35 | 1 | 5 | 7 | 0 | 3 | 8 | 9 | 6 | 2 | 4 |
31. | 932-74 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 0 | 7 | 5 | 8 | 1 |
32. | 841-52 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 3 | 9 | 0 | 2 |
33. | 157-14 | 1 | 5 | 7 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 3 |
34. | 377-60 | 2 | 3 | 6 | 7 | 0 | 8 | 5 | 1 | 4 | 9 |
35. | ???-?? | 0 | 6 | 8 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 |
.
เลขที่ออก | แต้ม | ผลลัพธ์ | ||||||||||
1. | 491-51 | (0) | 0 | 7 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 6 |
2. | 788-62 | (6) | 6 | 2 | 8 | 9 | 4 | 5 | 7 | 0 | 1 | 3 |
3. | 029-23 | (1) | 1 | 2 | 9 | 7 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 6 |
4. | 195-58 | (4) | 4 | 6 | 8 | 2 | 5 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 |
5. | 697-21 | (6) | 6 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9 | 8 | 1 |
6. | 973-84 | (0) | 0 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 9 | 1 |
7. | 261-65 | (7) | 7 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 8 |
8. | 235-40 | (8) | 8 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 | 7 |
9. | 728-19 | (0) | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 5 | 6 | 9 |
10. | 498-31 | (7) | 7 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 5 | 6 |
11. | 748-68 | (2) | 2 | 4 | 6 | 9 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 7 |
12. | 045-40 | (9) | 9 | 7 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 6 |
13. | 255-59 | (0) | 0 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 9 |
14. | 143-13 | (7) | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 3 |
15. | 623-20 | (5) | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 8 | 3 |
16. | 091-60 | (0) | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 |
17. | 130-51 | (3) | 3 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 5 | 9 | 7 |
18. | 529-43 | (1) | 1 | 9 | 0 | 2 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 |
19. | 326-36 | (8) | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 |
20. | 460-21 | (6) | 6 | 1 | 9 | 0 | 3 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 |
21. | 117-72 | (8) | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 |
22. | 928-67 | (0) | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 8 | 1 | 6 | 7 |
23. | 464-19 | (0) | 0 | 5 | 4 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 | 8 | 3 |
24. | 130-36 | (3) | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 |
25. | 173-57 | (0) | 0 | 1 | 9 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 | 7 | 2 |
26. | 869-12 | (5) | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 0 | 6 | 8 |
27. | 496-35 | (5) | 5 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 |
28. | 355-84 | (0) | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 5 |
29. | 076-62 | (3) | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 |
30. | 715-35 | (6) | 6 | 1 | 3 | 8 | 0 | 4 | 9 | 7 | 2 | 5 |
31. | 932-74 | (5) | 5 | 1 | 3 | 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 9 |
32. | 841-52 | (5) | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | 0 | 1 | 6 |
33. | 157-14 | (2) | 2 | 0 | 3 | 9 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 4 |
34. | 377-60 | (4) | 4 | 0 | 1 | 6 | 7 | 8 | 3 | 2 | 5 | 9 |
35. | ???-?? | (?) | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 9 | 3 | 7 | 0 | 8 |
เลขที่ออก | แต้ม | ผลลัพธ์ | ||||||||||
1. | 491-51 | (4) | 4 | 1 | 5 | 7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 0 |
2. | 788-62 | (3) | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 | 1 | 4 | 6 |
3. | 029-23 | (1) | 1 | 4 | 7 | 3 | 8 | 5 | 6 | 9 | 0 | 2 |
4. | 195-58 | (5) | 5 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 | 1 | 8 |
5. | 697-21 | (2) | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 6 | 9 | 0 | 3 | 8 |
6. | 973-84 | (9) | 9 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | 7 | 2 | 0 | 6 |
7. | 261-65 | (9) | 9 | 0 | 4 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 |
8. | 235-40 | (0) | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 9 | 3 | 8 | 2 |
9. | 728-19 | (7) | 7 | 6 | 9 | 8 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 |
10. | 498-31 | (1) | 1 | 4 | 7 | 9 | 6 | 8 | 0 | 5 | 2 | 3 |
11. | 748-68 | (9) | 9 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 0 | 2 | 3 | 1 |
12. | 045-40 | (9) | 9 | 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 5 |
13. | 255-59 | (2) | 2 | 7 | 8 | 9 | 0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 3 |
14. | 143-13 | (8) | 8 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 6 |
15. | 623-20 | (1) | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 | 7 | 9 | 4 |
16. | 091-60 | (0) | 0 | 7 | 4 | 6 | 8 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 |
17. | 130-51 | (4) | 4 | 3 | 5 | 9 | 1 | 6 | 8 | 0 | 2 | 7 |
18. | 529-43 | (6) | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 0 | 4 | 2 | 8 | 5 |
19. | 326-36 | (1) | 1 | 2 | 6 | 9 | 0 | 4 | 3 | 7 | 5 | 8 |
20. | 460-21 | (0) | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 8 | 5 | 6 | 4 |
21. | 117-72 | (9) | 9 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | 7 | 2 | 8 |
22. | 928-67 | (9) | 9 | 0 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
23. | 464-19 | (4) | 4 | 7 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 |
24. | 130-36 | (4) | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 7 |
25. | 173-57 | (1) | 1 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 8 |
26. | 869-12 | (3) | 3 | 9 | 0 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 8 |
27. | 496-35 | (9) | 9 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 8 | 0 | 2 | 5 |
28. | 355-84 | (3) | 3 | 4 | 7 | 0 | 8 | 2 | 9 | 5 | 6 | 1 |
29. | 076-62 | (3) | 3 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 0 | 6 | 7 | 8 |
30. | 715-35 | (3) | 3 | 4 | 0 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 7 |
31. | 932-74 | (4) | 4 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 6 | 0 |
32. | 841-52 | (3) | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0 | 2 |
33. | 157-14 | (3) | 3 | 8 | 9 | 0 | 6 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 |
34. | 377-60 | (7) | 7 | 3 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 |
35. | ???-?? | (?) | 1 | 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 7 | 2 | 8 |
เลขที่ออก | แต้ม | ผลลัพธ์ | ||||||||||
1. | 491-51 | (6) | 6 | 7 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | 0 | 5 | 4 |
2. | 788-62 | (8) | 4 | 8 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 3 | 1 |
3. | 029-23 | (5) | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 |
4. | 195-58 | (3) | 3 | 4 | 9 | 6 | 7 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 |
5. | 697-21 | (3) | 3 | 9 | 7 | 2 | 5 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 |
6. | 973-84 | (2) | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 4 | 9 |
7. | 261-65 | (1) | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 |
8. | 235-40 | (4) | 4 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 |
9. | 728-19 | (0) | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 8 | 7 | 9 |
10. | 498-31 | (4) | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 | 9 | 8 |
11. | 748-68 | (4) | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1 | 6 | 9 | 7 |
12. | 045-40 | (4) | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 9 |
13. | 255-59 | (4) | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 9 | 8 |
14. | 143-13 | (4) | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 9 |
15. | 623-20 | (2) | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 6 | 4 |
16. | 091-60 | (6) | 6 | 0 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 4 | 8 | 5 |
17. | 130-51 | (6) | 6 | 4 | 8 | 5 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 |
18. | 529-43 | (7) | 7 | 2 | 6 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
19. | 326-36 | (9) | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 6 | 7 |
20. | 460-21 | (3) | 3 | 0 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 8 | 7 | 2 |
21. | 117-72 | (9) | 9 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
22. | 928-67 | (3) | 3 | 1 | 9 | 7 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 |
23. | 464-19 | (0) | 0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 9 | 1 | 8 | 3 | 6 |
24. | 130-36 | (9) | 9 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 |
25. | 173-57 | (2) | 2 | 5 | 4 | 7 | 1 | 0 | 8 | 9 | 3 | 6 |
26. | 869-12 | (3) | 3 | 1 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 4 | 0 | 8 |
27. | 496-35 | (8) | 8 | 5 | 1 | 7 | 9 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 |
28. | 355-84 | (2) | 2 | 6 | 3 | 8 | 0 | 1 | 4 | 9 | 5 | 7 |
29. | 076-62 | (8) | 8 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 0 |
30. | 715-35 | (8) | 8 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 |
31. | 932-74 | (1) | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 9 | 3 | 4 | 8 | 6 |
32. | 841-52 | (7) | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 |
33. | 157-14 | (5) | 5 | 0 | 1 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 7 |
34. | 377-60 | (6) | 6 | 1 | 3 | 5 | 9 | 2 | 7 | 0 | 4 | 8 |
35. | ???-?? | (?) | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 9 | 5 |
|
เลขที่ออก | ผลลัพธ์ | ||||||||||
1. | 491-51 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 7 | 3 | 9 | 0 |
