👉530 - 62 01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 15 16 - 17 - 19 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 35 - 36 37 - 39 - 56 - 57 - 59 - ...
👉530-62
01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 09 - 12 - 13 - 15
16 - 17 - 19 - 23 - 25 - 26 - 27 - 29 - 35 - 36
37 - 39 - 56 - 57 - 59 - 67 - 69 - 79
👉???-??
01 - 02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 12 - 14 - 15
16 - 17 - 18 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 45 - 46
47 - 48 - 56 - 57 - 58 - 67 - 68 - 78
👉if Duble
00 - 11 - 22 - 44 - 55 - 66 - 77 - 88
With T.F.Totals
👉06 - 15 - 24 - 88
เลขที่ออก | แต้ม | ผลลัพธ์ | ||||||||||||||||||||
1. | 106-15 | (7) | 3 | 7 | 4 | 1 | 8 | 9 | 0 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
2. | 106-70 | (7) | 7 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 | ||||||||||
3. | 789-64 | (4) | 4 | 8 | 0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||||||||
4. | 805-08 | (3) | 3 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 9 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
5. | 093-14 | (2) | 2 | 8 | 3 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 9 | 5 | ||||||||||
6. | 196-58 | (6) | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 7 | 8 | ||||||||||
7. | 519-47 | (5) | 5 | 1 | 7 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 | 4 | 8 | ||||||||||
8. | 411-92 | (6) | 6 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | ||||||||||
9. | 417-80 | (2) | 2 | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 0 | 5 | 7 | ||||||||||
10. | 652-55 | (3) | 3 | 2 | 4 | 7 | 9 | 8 | 1 | 5 | 0 | 6 | ||||||||||
11. | 873-73 | (8) | 3 | 8 | 4 | 0 | 2 | 6 | 9 | 5 | 1 | 7 | ||||||||||
12. | 907-99 | (6) | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 5 | 8 | 9 | ||||||||||
13. | 906-71 | (5) | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 4 | 6 | ||||||||||
14. | 091-65 | (0) | 0 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 3 | ||||||||||
15. | 903-99 | (2) | 2 | 7 | 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||
16. | 272-09 | (1) | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||
17. | 872-30 | (7) | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||
18. | 605-16 | (1) | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | ||||||||||
19. | 530-62 | (8) | 3 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 7 | 9 | ||||||||||
20. | ???-?? | (?) | 1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
เราเป็นผู้โชคดี มั่งมีเงินทอง |
HTF Total : 12
TF Total : 6
TF 2 sure digits : 01245678
Summary of Analysis from 3 fomula(s)
No wrong
506-515-524-542-551-560-588-606-615-624
642-651-660-688
(14 set(s)/Total 14 set(s))
No comments